Новостройки и квартиры в Светлогорске-1

Автор Caps, 11 августа 2009, 20:56:44

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Fluke

Цитата: irian от 24 марта 2022, 14:40:50Я ещё сочувствую владельцам коттеджей, которые построились в надежде на полусельскую и спокойную жизнь на окраинной улочке, и вдруг оказались в окружении сонма многоэтажек. Неужели нельзя было заранее утвердить ген.план, разделить зоны застройки и не издеваться над людьми.
В этом вся проблема Светлогорска - все многоэтажные дома повырастали напротив частных домов, кроме Светлогорска-3, где в чистом поле начали строить.

Yuri

Цитата: Yuri от 24 апреля 2021, 02:19:57Цены на новостройки в Светлогорске-1, апрель 2021 года

Можно сравнить как за прошедший год изменились цены на новостройки в Светлогорске-1.
Информация актуальна на дату 1 апреля 2022 года.

квартира-студия, ЖК «Олимпия», ул. Тихая, стр.15, площадь 23,4 кв.м, 6/7 этаж, цена 3 700 000 руб (158 120 руб/кв.м)
квартира-студия, ЖК «Олимпия», ул. Тихая, стр.1, площадь 23,5 кв.м, 4/7 этаж, цена 3 990 000 руб (169 787 руб/кв.м)
квартира-студия, ЖК «Олимпия», ул. Яблоневая, стр.3, площадь 25 кв.м, 4/7 этаж, цена 4 200 000 руб (168 000 руб/кв.м)
квартира-студия, ЖК «Олимпия», ул. Тихая, стр.1, площадь 22,7 кв.м, 6/7 этаж, цена 4 286 520 руб (188 833 руб/кв.м)

1-к квартира, ЖК «Серебряный ключ 2», ул. Яблоневая, стр.2, площадь 40,1 кв.м, 4/6 этаж, цена 5 214 300 руб (130 032 руб/кв.м)
1-к квартира, ЖК «Серебряный ключ», ул. Молодежная, д.6, корп.2, площадь 40,2 кв.м, 3/6 этаж, цена 5 400 000 руб (134 328 руб/кв.м)
1-к квартира, ЖК «Олимпия», ул. Яблоневая, стр.3, площадь 34,3 кв.м, 4/7 этаж, цена 5 550 120 руб (161 811 руб/кв.м)
1-к квартира, ЖК «Серебряный ключ 2», ул. Яблоневая, стр.2, площадь 43,2 кв.м, 5/6 этаж, цена 5 652 650 руб (130 848 руб/кв.м)
1-к квартира, ЖК «Олимпия», ул. Яблоневая, стр.13, площадь 34,5 кв.м, 4/7 этаж, цена 5 900 000 руб (171 014 руб/кв.м)
1-к квартира, ЖК «Олимпия», ул. Яблоневая, д.15, площадь 42,2 кв.м, 2/7 этаж, цена 6 452 000 руб (152 891 руб/кв.м)
1-к квартира, ЖК «Олимпия», ул. Тихая, стр.1, площадь 42,2 кв.м, 2/7 этаж, цена 6 452 010 руб (152 891 руб/кв.м)

2-к квартира, ЖК «Олимпия», ул. Яблоневая, д.21, площадь 52,5 кв.м, 4/8 этаж, цена 6 450 000 руб (122 857 руб/кв.м)
2-к квартира, ЖК «Олимпия», ул. Тихая, стр.1, площадь 41,8 кв.м, 4/7 этаж, цена 6 596 730 руб (157 817 руб/кв.м)
2-к квартира, ЖК «Серебряный ключ 2», ул. Яблоневая, стр.2, площадь 54,3 кв.м, 4/6 этаж, цена 6 629 480 руб (122 090 руб/кв.м)
2-к квартира, ЖК «Серебряный ключ 2», ул. Яблоневая, стр.1, площадь 57,2 кв.м, 5/6 этаж, цена 6 900 000 руб (120 629 руб/кв.м)
2-к квартира, ЖК «Олимпия», ул. Яблоневая, стр.3, площадь 46,3 кв.м, 4/7 этаж, цена 7 085 000 руб (153 024 руб/кв.м)

3-к квартира, ЖК «Серебряный ключ 2», ул. Яблоневая, стр.3, площадь 82,6 кв.м, 3/6 этаж, цена 8 007 350 руб (96 941 руб/кв.м)
3-к квартира, ЖК «Олимпия», ул. Тихая, стр.15, площадь 67,3 кв.м, 5/7 этаж, цена 9 381 375 руб (139 396 руб/кв.м)
3-к квартира, ЖК «Скандинавия», ул. Тихая, д.6, площадь 97,9 кв.м, 5/8 этаж, цена 11 305 242 руб (115 477 руб/кв.м)

Данная выборка составлена из объявлений, которые были размещены на авито. Выборка не является списком всех предложений.

Yuri

Следующий обзор цен будет на готовые квартиры (вторичный рынок недвижимости) в Светлогорске-1.
Информация актуальна на дату 3 апреля 2022 года.

квартира-студия, ул. Молодежная, д.9, площадь 22 кв.м, 4/7 этаж, цена 4 500 000 руб (204 545 руб/кв.м)
квартира-студия, ул. Цветочная, д.1, площадь 23,5 кв.м, 5/6 этаж, цена 4 650 000 руб (197 872 руб/кв.м)
квартира-студия, ул. Фруктовая 10к2, площадь 27 кв.м, 3/9 этаж, цена 5 000 000 руб (185 185 руб/кв.м)
квартира-студия, ул. Пригородная 1к1, площадь 27,8 кв.м, 3/8 этаж, цена 6 600 000 руб (237 410 руб/кв.м)

1-к квартира, ул. Молодежная 3к4, площадь 38 кв.м, 5/8 этаж, цена 4 480 000 руб (117 895 руб/кв.м)
1-к квартира, ул. Пригородная, д.36А, площадь 38 кв.м, 4/5 этаж, цена 4 500 000 руб (125 000 руб/кв.м)
1-к квартира, ул. Молодежная, д.21, площадь 38 кв.м, 2/8 этаж, цена 4 600 000 руб (121 053 руб/кв.м)
1-к квартира, ул. Фруктовая, д.11, площадь 42 кв.м, 2/9 этаж, цена 5 600 000 руб (133 333 руб/кв.м)
1-к квартира, ул. Пригородная, д.42, площадь 37 кв.м, 4/5 этаж, цена 5 800 000 руб (156 757 руб/кв.м)
1-к квартира, ул. Яблоневая, д.20, площадь 37 кв.м, 5/7 этаж, цена 5 900 000 руб (159 459 руб/кв.м)
1-к квартира, ул. Тихая, д.6, площадь 37,9 кв.м, 3/8 этаж, цена 6 450 000 руб (170 185 руб/кв.м)
1-к квартира, ул. Яблоневая, д.21, площадь 31 кв.м, 6/8 этаж, цена 6 800 000 руб (219 355 руб/кв.м)
1-к квартира, ул. Пригородная, д.3, площадь 39 кв.м, 2/7 этаж, цена 7 500 000 руб (192 308 руб/кв.м)
1-к квартира, ул. Тихая, д.12, площадь 34 кв.м, 6/7 этаж, цена 8 000 000 руб (235 294 руб/кв.м)
1-к квартира, ул. Пионерская, д.18Б, площадь 55 кв.м, 3/5 этаж, цена 8 900 000 руб (161 818 руб/кв.м)

2-к квартира, ул. Пионерская, д.28, площадь 44 кв.м, 2/5 этаж, цена 5 550 000 руб (126 136 руб/кв.м)
2-к квартира, ул. Новая, д.8, площадь 52 кв.м, 3/5 этаж, цена 5 980 000 руб (115 000 руб/кв.м)
2-к квартира, ул. Яблоневая, д.1, площадь 57,6 кв.м, 4/6 этаж, цена 6 800 000 руб (219 355 руб/кв.м)
2-к квартира, ул. Спортивная, д.6, площадь 57 кв.м, 2/5 этаж, цена 8 300 000 руб (145 614 руб/кв.м)
2-к квартира, ул. Пионерская, д.18Б, площадь 66 кв.м, 3/5 этаж, цена 9 500 000 руб (143 939 руб/кв.м)
2-к квартира, ул. Спортивная, д.2, площадь 63,6 кв.м, 3/5 этаж, цена 10 000 000 руб (157 233 руб/кв.м)

3-к квартира, ул. Ленинградская, д.7, площадь 51,5 кв.м, 4/5 этаж, цена 5 700 000 руб (110 680 руб/кв.м)
3-к квартира, ул. Мичурина, д.1, площадь 59 кв.м, 3/5 этаж, цена 7 700 000 руб (130 508 руб/кв.м)
3-к квартира, ул. Игашова, д.1, площадь 74,4 кв.м, 4/5 этаж, цена 9 000 000 руб (120 968 руб/кв.м)
3-к квартира, Сиреневый переулок, д.1, площадь 91 кв.м, 2/6 этаж, цена 10 200 000 руб (112 088 руб/кв.м)
3-к квартира, ул. Тихая, д.3, площадь 86,4 кв.м, 3/6 этаж, цена 10 300 000 руб (119 213 руб/кв.м)

4-к квартира, Ягодный переулок, д.1, площадь 91,9 кв.м, 3/5 этаж, цена 8 300 000 руб (90 316 руб/кв.м)

Данная выборка составлена из объявлений, которые были размещены на авито. Выборка не является списком всех предложений.

Можно сравнить с ценами, которые были в прошлом году:
Цитата: Yuri от 21 апреля 2021, 01:08:36Цены на квартиры в Светлогорске-1, апрель 2021 года

Yuri

Цитата: Glebka от 03 апреля 2021, 19:15:39Сами дома граничат непосредственно с новым коттеджным поселком Солнечная долина

Недавно делал видеосъемку ЖК «Санкт Лоренц» на Молодежной улице и рядом со стройкой многоэтажек увидел баннер КП «Солнечная долина». Поэтому по пути, со стороны Молодежной улицы, решил сделать несколько фото. Вроде бы, территориально коттеджи расположены в поселке Сальское Зеленоградского района.

К своим фото я добавил еще пару скриншотов с сайта застройщика (расположение и описание коттеджного поселка «Солнечная долина»).

Yuri

Добавлю пару фоток, на которых видны новостройки по адресам:
- Светлогорск, Молодежная 9, 11, 19, 21
- Светлогорск, Молодежная 11, 13, 15, 21

На Яндекс-карте стрелками показано направление съемки.

Yuri

Некоторые посетители форума иногда интересуются конкретными новостройками в Светлогорске-1. Для них я попутно сделал фото состояния дома №12 в ЖК "Олимпия" по адресу: Светлогорск, Яблоневая улица.

Yuri

Фото некоторых новостроек в Светлогорске-1 по состоянию на дату 5 июня 2022 года.

Дома №1, №15 в ЖК "Олимпия" по ул. Яблоневая-Тихая
Дом №2 в ЖК "Олимпия" по ул. Яблоневая

Yuri

Цитата: Yuri от 16 июня 2022, 00:25:03Фото некоторых новостроек в Светлогорске-1 по состоянию на дату 5 июня 2022 года.

ЖК "Серебряный ключ 2" II этап и III этап строительства по ул. Яблоневая

Быстрый ответ

Обратите внимание: данное сообщение не будет отображаться, пока модератор не одобрит его.

Имя:
Проверка:
Оставьте это поле пустым:
7961+818+3335=? Если вы бот, то подсчитайте сумму. А если вы человек, то укажите какие цифры написаны между знаками +...+:
ALT+S — отправить
ALT+P — предварительный просмотр